Должники

Задолженность жителей дома по оплате жилищно-коммунальных услуг по состоянию на 01.05.2015 года

Номер квартиры Сумма задолженности, руб.
1 8 038,67
2 5 370,72
4 6 227,97
5 9 752,93
6 32 205,14
7 6 711,43
8 6 594,28
9 22 646,24
10 57 197,22
11 5 751,81
13 5 193,39
15 5 747,79
16 4 875,81
17 29 934,81
18 5 862,60
19 10 461,92
20 26 283,79
21 4 649,24
22 36 130,48
23 5 882,64
24 6 785,77
25 33 162,69
29 7 662,50
30 7 852,29
31 7 738,54
32 6 437,30
33 10 046,10
34 5 474,59
35 4 858,80
36 6 950,11
39 5 010,23
41 4 997,00
42 5 764,64
43 16 827,63
44 45 260,48
45 83 044,55
46 6 867,86
47 10 449,52
48 83 405,51
49 5 443,17
50 14 150,75
51 25 619,05
53 61 378,68
54 9 180,25
56 13 401,77
58 23 860,77
60 136 993,45
61 15 789,57
63 18 509,39
64 6 254,08
65 6 667,94
66 4 901,83
67 10 063,74
68 4 785,71
69 8 168,54
70 21 120,45
71 4 358,87
72 13 412,44
74 8 187,77
75 5 760,90
76 8 076,72
77 16 655,81
78 4 484,53
79 6 864,50
80 5 703,32
81 9 916,97
82 6 420,34
84 10 828,47
85 9 295,92
86 7 140,22
87 8 900,91
88 6 607,86
89 5 508,52
90 23 189,67
92 7 337,46
93 9 179,85
94 12 455,33
95 4 405,28
96 7 978,70
97 26 372,96
98 10 896,89
99 12 905,94
100 2 252,00
101 27 987,37
102 4 666,47
104 6 770,27
105 45 621,39
106 16 517,56
107 6 756,04
108 33 862,70
109 5 197,97
110 5 431,97
111 53 232,15
112 31 145,01
113 8 502,64
114 6 245,91
115 22 674,63
116 4 602,01
117 7 403,26
118 5 692,38
119 5 012,50
120 17 208,31
121 5 851,33
122 12 750,35
123 26 487,81
124 5 315,27
125 7 244,84
126 22 637,00
127 9 366,23
128 224 080,43
129 46 467,07
131 5 313,55
132 8 204,38
133 28 812,80
134 8 112,98
135 5 283,41
136 44 145,57
137 8 882,63
138 17 260,78
139 24 093,12
140 6 516,70
141 7 616,33
142 13 349,53
143 8 389,52
144 5 371,58
146 6 614,84
147 5 146,72
148 6 400,83
149 5 454,25
150 23 578,39
151 6 676,77
152 26 745,48
153 7 741,41
154 20 131,65
155 70 336,58
156 4 963,11
157 8 724,90
158 27 608,96
159 6 652,83
неж4 5 260,00
Всего: 2 393 622,75