| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
|---|---|
| Год постройки | 2006 |
| Количество этажей | 24 |
| Технические этажи | подвал, тех.этаж |
| Строительный объём | 54 810,0 куб.м. |
| Площадь здания (с лоджиями, балконами) | 14 003,7 кв.м |
| Количество квартир, всего в том числе: 1-комнатные 2-комнатные
3-комнатные 4-комнатные свободной планировки |
159 28 21 11 1 98 |
| Общая площадь квартир | 10 837,4 кв.м |
| Общая жилая площадь квартир | 10 390,3 кв.м |
| Общая площадь нежилых помещений | 672,7 кв.м |
| Количество лифтов | 4 |
| Количество лестниц | 1 |
| Уборочная площадь лестниц | 526,2 кв.м |
| Уборочная площадь общих коридоров и мест общего пользования | 2 465,1 кв.м |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | |
|---|---|
| Фундамент | монолитный ж/б |
| Наружные и внутренние капитальные стены | монолитный ж/б, кирпичные, пеноблоки |
| Перегородки | гипсолитовые |
| Перекрытия (чердачные, междуэтажные, подвальные) | монолитный ж/б |
| Крыша | совмещенная мягкая рулонная кровля |
| Полы | без отделки |
| Проёмы
окна
двери |
пластик фабричной заготовки |
| Отделка наружная | лицевой кирпич |
| Центральное отопление | есть |
| Электричество | есть |
| Водопровод | есть |
| Канализация | есть |
| Горячее водоснабжение | есть |
| Ванны | есть |
| Газоснабжение | — |
| Электроплиты | есть |
| Телефон | есть |
| Радио | есть |
| Телевидение | есть |
| Сигнализация | — |
| Мусоропровод | есть |
| Лифт | есть |
| Вентиляция | есть |
| Крыльца | есть |
| Лестницы | есть |